maio 8, 2024

Atibaia Connection

Encontre todos os artigos mais recentes e assista a programas de TV, reportagens e podcasts relacionados ao Brasil

Piastre vence o sprint, Verstappen o campeão

Piastre vence o sprint, Verstappen o campeão

George Russell, da Mercedes, ultrapassou o vencedor da pole e líder Piastre imediatamente após o reinício na volta 3, mas o ritmo de Russell com os pneus macios caiu quando o sprint entrou na segunda metade e Piastre o liderou mais uma vez.

Depois de um péssimo começo na mídia, Verstappen subiu para terceiro – embora seu progresso tenha sido prejudicado por pelo menos três intervenções no safety car.

Nas últimas cinco voltas, Verstappen ultrapassou Russell, mas nada pôde fazer por Piastre, que conquistou sua primeira vitória na F1.

Resultados de sprint do GP do Catar de F1 de 2023

Como se desenrolou o GP Sprint de F1 Qatar 2023

Piastre liderou desde sua primeira pole na F1 com pneus médios, à frente do soft-shot Russell e das Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc. Verstappen caiu para sexto na primeira curva, mas passou à frente de Lando Norris (McLaren) na curva 2, que caiu da primeira fila para sexto.

A corrida exigiu imediatamente um safety car quando Liam Lawson (AlphaTauri) girou e reiniciou na terceira volta. Minutos depois de voltar ao verde, Russell assumiu a liderança de Piastre na Curva 6 com uma investida agressiva.

Mais atrás, Esteban Ocon, da Alpine, ficou em sétimo, atrás do Aston Martin de Fernando Alonso, depois que o espanhol perdeu ritmo ao tentar ultrapassar Norris.

Um segundo safety car foi necessário quando Logan Sergeant girou sua Williams para o cascalho na quarta volta.

No reinício da sétima volta, Russell alcançou Piastre com uma vantagem de 1,5 segundos, antes de Sains atacar na Curva 1. Alonso devolveu Okan na sétima luta.

Verstappen ultrapassou TRS-Ed Leclerc para o nono lugar na quarta volta, e fez o mesmo uma volta depois em Sines.

O ritmo de Russell caiu repentinamente, permitindo que Piastre o ultrapassasse na reta de largada/chegada na volta 10. Atrás deles, Norris ultrapassou Leclerc fora da Curva 1 para o quinto lugar.

Um momento de três lados entre Ocon, Nico Hulkenberg (Haas) e Sergio Perez (Red Bull) resultou na colisão do trio, mandando Ocon e Perez para a brita e todos fora da corrida. Isto marca a terceira intervenção do safety car.

A corrida recomeçou com uma corrida de cinco voltas, com Leclerc ultrapassando Norris na Curva 1. Piastre aumentou sua vantagem para 1s contra Russell, que segurou Verstappen pela direita. Verstappen ficou em segundo na Curva 1 na volta seguinte e tinha 2,4 segundos de vantagem sobre Piastre.

READ  Taiwan: Segunda delegação do Congresso dos EUA chefiada por Ed Markey visita Taipei.

Norris ultrapassou novamente Leclerc e Sainz para terminar em quarto.

Verstappen só conseguiu tirar dois décimos de Piastre nos momentos finais e foi forçado a se contentar com o segundo lugar, enquanto Norris relegou Russell para terceiro na última volta.

O segundo Mercedes de Lewis Hamilton subiu para o quinto lugar, enquanto Sainz e Leclerc foram rebaixados para sexto e sétimo, respectivamente.

Volta mais rápida do GP do Catar de F1 de 2023

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo intervalo Kp/h
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’25,604 227.891
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’25,662 0,058 227.736
3 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’25.926 0,322 227.037
4 63 George Russel Mercedes 1’27.220 1.616 223.668
5 44 Lewis hamilton Mercedes 1’27.968 2.364 221.767
6 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’28.584 2.980 220.224
7 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’28,644 3.040 220.075
8 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’28,717 3.113 219.894
9 23 Alexandre Albano Willians/Mercedes 1’28,717 3.113 219.894
10 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’28,759 3.155 219.790
11 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’28,769 3.165 219.765
12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’29.017 3.413 219.153
13 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’29,307 3.703 218.442
14 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’29,381 3.777 218.261
15 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’29,388 3.784 218.244
16 18 Lance caminha Aston Martin/Mercedes 1’29,536 3.932 217.883
17 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’29,553 3.949 217.841
18 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’29.560 3.956 217.824
19 2 Sargento Logan Willians/Mercedes 2’03.562 37.958 157.883

O que aconteceu na qualificação para o GP Sprint Shootout do Qatar?

Após uma sessão de treinos livres de 10 minutos, Piastre conquistou a pole position após os problemas da Pirelli com a separação das paredes laterais, enquanto a FIA mudava o traçado da pista durante a noite nas curvas 12/13.

Resultados do GP do Catar Sprint Shootout: Piastre na pole de Norris

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso
[s]
1 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’24,454
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’24,536 0,082
3 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’24.646 0,192
4 63 George Russel Mercedes 1’24.841 0,387
5 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’25,155 0,701
6 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’25.247 0,793
7 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’25.320 0,866
8 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’25,382 0,928
9 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes
10 31 Esteban Ocon Alpino/Renault
11 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’25,686 1.232
12 44 Lewis hamilton Mercedes 1’25,962 1.508
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’26,236 1.782
14 40 Liam Lawson AlfaTauri/Honda RBPT 1’26,584 2.130
15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’54,546 30.092
16 18 Lance caminha Aston Martin/Mercedes 1’26,849 2.395
17 23 Alexandre Albano Willians/Mercedes 1’26,862 2.408
18 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’26,926 2.472
19 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’27,438 2.984
20 2 Sargento Logan Willians/Mercedes 2’05.741 41.287
READ  Conselheiro do prefeito diz que tropas russas devem fechar entrada e saída para Mariupol e introduzir sistema de passe

O que aconteceu no GP do Qatar SQ1?

Russell estabeleceu o tempo mais rápido de 1m25.413s com pneus médios forçados.

Lance Stroll (Aston Martin), Alex Alban (Williams), Yuki Tsunoda (Alfatori, após sua volta mais rápida ter sido desclassificada por violar os limites da pista), Kevin Magnussen (Haas) e Logan Sargent (Williams) caíram na primeira barreira.

Resultados do GP do Qatar SQ1: Russell mais rápido de Verstappen

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso colo km/h
1 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’24.947 3 229.653
2 63 George Russel Mercedes 1’25.027 0,080 7 229.437
3 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’25.143 0,196 6 229.125
4 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’25.199 0,252 3 228.974
5 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’25,344 0,397 5 228.585
6 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’25,367 0,420 7 228.523
7 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’25.433 0,486 7 228.347
8 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’25.496 0,549 6 228.179
9 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’25.499 0,552 6 228.171
10 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’25.510 0,563 5 228.141
11 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’25,686 0,739 5 227.673
12 44 Lewis hamilton Mercedes 1’25,962 1.015 7 226.942
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’26,236 1.289 3 226.221
14 40 Liam Lawson AlfaTauri/Honda RBPT 1’26,584 1.637 6 225.311
15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’54,546 29.599 5 170.310

O que aconteceu no GP do Qatar SQ2?

Norris marcou novamente o tempo mais rápido de 1m24.947s na média obrigatória.

Pierre Gasly (Alpine) e Lewis Hamilton (Mercedes) foram eliminados nesta fase, juntamente com Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Liam Lawson (Alfaduri) e Zhou Guanyu (Alfa Romeo) sofrendo limites de pista.

Resultados do GP do Qatar SQ2: Norris mais rápido que Verstappen

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso colo km/h
1 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’24.947 3 229.653
2 63 George Russel Mercedes 1’25.027 0,080 7 229.437
3 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’25.143 0,196 6 229.125
4 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’25.199 0,252 3 228.974
5 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’25,344 0,397 5 228.585
6 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’25,367 0,420 7 228.523
7 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’25.433 0,486 7 228.347
8 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’25.496 0,549 6 228.179
9 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’25.499 0,552 6 228.171
10 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’25.510 0,563 5 228.141
11 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’25,686 0,739 5 227.673
12 44 Lewis hamilton Mercedes 1’25,962 1.015 7 226.942
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’26,236 1.289 3 226.221
14 40 Liam Lawson AlfaTauri/Honda RBPT 1’26,584 1.637 6 225.311
15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’54,546 29.599 5 170.310
READ  Tiroteio na escola Wolde: o diretor do distrito escolar, Pete Arrotondo, colocado em licença administrativa, anuncia o superintendente

O que aconteceu no Grande Prêmio do Qatar SQ3?

Depois que sua primeira tentativa foi cancelada devido a limitações da pista, Verstappen só conseguiu o terceiro lugar em sua corrida final.

Como resultado, a McLaren perdeu por 1–2, e Norris venceu Norris para conquistar sua primeira pole na F1 em sua corrida final de 1m24.454s, com Norris correndo para a curva final.

Jorge Russell foi o quarto mais rápido pela Mercedes, à frente de Fernando Alonso (Aston), Ferraris de Sainz e Leclerc, Nico Hulkenberg (Haas), Sergio Perez (Red Bull) e Esteban Ocon (Alpine).

Após a sessão, a volta de Alonso foi feita, deixando-o para nono.

Resultados do GP do Catar SQ3: Piastre atinge meta de sprint

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso colo km/h
1 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’24,454 5 230.994
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’24,536 0,082 5 230.770
3 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’24.646 0,192 6 230.470
4 63 George Russel Mercedes 1’24.841 0,387 3 229.940
5 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’25,155 0,701 6 229.092
6 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’25,247 0,793 6 228.845
7 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’25.320 0,866 3 228.649
8 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’25,382 0,928 5 228.483
9 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 3
10 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 3
consulte Mais informação: