Os telefones Pixel 8 e Pixel 8 Pro estão mais caros, o que significa que bons valores de troca são mais importantes do que nunca. Mas depois de alguns valores iniciais decepcionantes, a Google Store e Melhor compra Ele apenas reduziu o valor que você receberá pelo seu novíssimo smartphone Pixel 8.
Os acordos de troca se tornaram a norma na maioria das marcas de smartphones, com valores aumentados para dispositivos mais antigos projetados para ajudar os clientes a aproveitar as vantagens do que há de melhor e mais recente. Muitas vezes, isso é muito atraente. Por exemplo, no ano passado, os clientes do Google Pixel 6 puderam atualizar brevemente para o Pixel 7 por apenas US$ 20.
Mas desta vez os valores não foram tão grandes. Em 4 de outubro, a Google Store oferecia um valor máximo de troca de US$ 420 para o Pixel 7 Pro para clientes que desejam migrar para o Pixel 8 Pro. Alguns valores eram melhores, como mais de US$ 250 para a série Pixel 4 de 2019. Mas, no geral, não foi tão impressionante. Melhor compra que foi Uma graça salvadora na época, oferecendo até US$ 130 a mais para Pixels de última geração em alguns casos.
Agora, isso termina, pois ambos Loja da Google E Melhor compra Os valores de troca caíram significativamente em relação à série Pixel 8. O pagamento máximo para o Pixel 7 Pro de 128 GB, por exemplo, agora é de apenas US$ 274. Também não há mais impulso na troca do Pixel 8 Pro pelo Pixel 8, como tem acontecido desde 4 de outubro.
Você pode ver como as coisas mudaram nos detalhes abaixo.
Pixel 8 & Pixel 8 Pro (17/10) | Pixel 8 (10/4) | Pixel 8 Pro (4/10) | Melhor compra (17/10) | Melhor compra(4/10) | |
Pixel 7 Pro | US$ 274 | US$ 385 | US$ 420 | US$ 300 | US$ 550 |
pixel 7 | US$ 200 | US$ 325 | US$ 325 | US$ 200 | US$ 450 |
Pixel 6 Pro | US$ 150 | US$ 385 | US$ 400 | US$ 155 | US$ 355 |
Pixel 6 | US$ 115 | US$ 325 | US$ 325 | US$ 115 | US$ 315 |
Pixel 6a | US$ 105 | US$ 300 | US$ 300 | $ 100 dólares | US$ 300 |
Pixel 5 | US$ 80 | US$ 300 | US$ 300 | US$ 65 | US$ 265 |
Pixel 4a | US$ 48 | US$ 200 | US$ 200 | US$ 45 | US$ 245 |
pixel 4 | US$ 45 | US$ 250 | US$ 250 | US$ 45 | US$ 245 |
Pixel 4XL | US$ 63 | US$ 260 | US$ 260 | US$ 65 | US$ 265 |
pixel 3 | US$ 30 | US$ 200 | US$ 200 | US$ 25 | US$ 25 |
Galaxy S23 Ultra | US$ 410 | US$ 650 | US$ 650 | US$ 450 | US$ 600 |
Galáxia S23 | US$ 295 | US$ 550 | US$ 550 | US$ 260 | US$ 300 |
Galáxia 22 ultra | US$ 245 | 500 dólares | US$ 520 | US$ 255 | US$ 455 |
Galáxia S22 | US$ 150 | US$ 400 | US$ 400 | US$ 155 | US$ 370 |
Galaxy S21 Ultra | US$ 145 | US$ 410 | US$ 430 | US$ 160 | US$ 370 |
iPhone 14 Pro Máx. | US$ 470 | US$ 750 | US$ 750 | US$ 650 | US$ 650 |
iPhone 14 Pro | US$ 420 | US$ 620 | US$ 620 | US$ 570 | US$ 570 |
iPhone 13 Pro Máx. | US$ 452 | US$ 650 | US$ 650 | US$ 580 | US$ 920 |
iPhone 14 | US$ 330 | US$ 550 | US$ 550 | US$ 430 | US$ 430 |
iPhone 13 | US$ 286 | 500 dólares | 500 dólares | US$ 370 | US$ 670 |
Galaxy Z Dobra 4 | US$ 314 | US$ 314 | US$ 314 | US$ 400 | US$ 430 |
Galáxia Z Flip 4 | US$ 180 | US$ 180 | US$ 180 | US$ 170 | US$ 190 |
OnePlus 10 Pró | US$ 74 | US$ 74 | US$ 74 | US$ 125 | US$ 240 |
Os valores de troca tendem a oscilar bastante ao longo do ano, principalmente com as liquidações de fim de ano. Por exemplo, o Google aumentou ligeiramente os valores no ano passado para a Black Friday, e esperamos um comportamento semelhante desta vez.
Mais sobre o Google Pixel:
FTC: Usamos links automáticos de afiliados para obter renda. mais.
“Viciado em zumbis amigo dos hipsters. Aspirante a solucionador de problemas. Entusiasta de viagens incuráveis. Aficionado por mídia social. Introvertido.”
More Stories
O próximo mini drone 4K da DJI cabe na palma da sua mão
Vazamentos revelam o nome e design do suposto dispositivo PS5 Pro
Os jogadores reclamam do longo tempo de matchmaking no PS5 conforme os números do Concord caem