Campeonato masculino de natação e mergulho da Divisão 1 da NCAA de 2023
A noite de abertura do Campeonato Masculino da NCAA de 2023 foi simplesmente emocionante.
Não apenas vimos novos recordes da NCAA e do US Open cair em ambas as pontas (além do recorde dos EUA no revezamento 800), mas também tivemos algumas das divisões mais rápidas da história.
no revezamento 200 medley, Leon Marchand Ela largou os 50 nados peito mais rápidos em 22,27, uma natação que ultrapassou a marca de 22,39 estabelecida por Minnesota Max McHugh Aquece duas vezes mais cedo.
Alabama Massa de Derek Ele também fez 22,39, dando à corrida desta noite os três nados de peito mais rápidos da história.
Como nós vimos Nils Corstanje Ele entregou o segundo fly split mais rápido de todos os tempos às 19h15 para o recorde do NC State, seguido por Jordan Crooks19,27 para o Tennessee, que ocupa o terceiro lugar atrás dos 18,94 que ele produziu nas SECs.
Em Freestyle, Flórida Josh Lindo Sua divisão de revezamento livre SEC 200 foi de 18,02 com 18,03 bolhas, enquanto incríveis 10 equipes tiveram uma divisão de 18,50 ou mais rápida.
200 MEDLEY RELAY – Decote Total
8 melhores:
- Estado da Carolina do Norte – 1:20,67
- Estado do Arizona – 1: 21.07.2020
- Flórida – 1:21.14
- Cal – 1:21.24
- Indiana – 1:21.52
- Tennessee – 1:21.59
- Louisville – 1:22.43
- Virgínia – 1:22.51
Retorno do golpe nas costas
nadador | escola | tempo |
Bjorn Seliger | cal | 20.29 |
Casper Stokowski | estado da Carolina do Norte | 20.36 |
Adam Chaney | fl | 20.38 |
Dalton Lowe | Louisville | 20.56 |
Brendan Burns | Indiana | 20,60 |
Jack Dolan | Arizona | 20.61 |
Matt Brownstead | Virgínia | 20.76 |
Mink morreu | Alabama | 20.88 |
Kryzsztof Radziszewski | casa | 20.89 |
Bradley Dunham | Geórgia | 20.93 |
Eric Storms | Missouri | 20.93 |
Leon McCallister | Stanford | 20,95 |
Bjorn Kamann | Tennessee | 20.97 |
Carson Foster | Texas | 21.01 |
Aidan Stoffel | Auburn | 21.04 |
Ethan Gogolsky | Texas A&M | 21.04 |
tommy gunton | Notre Dame | 21.04 |
Floresta Webb | Virginia Tech | 21.04 |
Wes Jekyll | Wisconsin | 21.11 |
Alex Quach | Estado de Ohio | 21.29 |
concederá | Harvard | 21.38 |
Casey Stowe | Minnesota | 21.53 |
Wyatt Davis | Michigan | 21.72 |
peito fendido
nadador | escola | é dividido |
Leon Marchand | Arizona | 22.27 |
Massa de Derek | Alabama | 22.39 |
Max McHugh | Minnesota | 22.39 |
Van Mathias | Indiana | 22.53 |
Denis Petrashov | Louisville | 22.79 |
Reed Mikota | Auburn | 22.84 |
Michael Holly | Tennessee | 22.91 |
caçador pedreiro | estado da Carolina do Norte | 22,95 |
Alexis Savickas | fl | 22,98 |
Will pônei | Wisconsin | 22,98 |
Liam Bell | cal | 22,99 |
Will Chan | Texas | 22,99 |
Noah Nichols | Virgínia | 23h00 |
Ron Polonsky | Stanford | 23.05 |
Brendan Fitzpatrick | Michigan | 23.22 |
Andrés Puente Bustamante | Texas A&M | 23.24 |
Cooper van der Laan | casa | 23.25 |
Chris Pichugin | Geórgia | 23.29 |
Carl Hellmuth | Estado de Ohio | 23.43 |
Jared Simpson | Harvard | 23.55 |
Sean Vickish | Notre Dame | 23.92 |
Separações borboleta
nadador | escola | tempo |
Nils Corstanje | estado da Carolina do Norte | 19h15 |
Jordan Crooks | Tennessee | 19.27 |
Tomer Frankel | Indiana | 19.56 |
Andrei Minakov | Stanford | 19.67 |
Max McCusker | Arizona | 19.74 |
Eric Friese | fl | 19.75 |
desafio rosa | cal | 19.85 |
Connor Foote | Texas A&M | 19.92 |
Mal-humorado Gal Cohen | Michigan | 19.93 |
Caspar Corbo | Texas | 19.94 |
Umitkan Gurs | Harvard | 20.01 |
James Ward | Estado de Ohio | 20.09 |
Casson Wellborn | Notre Dame | 20.11 |
Banco Konstantin | Wisconsin | 20.16 |
Max Edwards | Virgínia | 20.25 |
Abd al-Rahman al-Arabi | Louisville | 20.28 |
Wesley Ng | Geórgia | 20.32 |
Nate Stoffel | Auburn | 20.42 |
Kaiser Neverman | Minnesota | 20.57 |
Matteo Miceli | Alabama | 20.64 |
marcin george | casa | 20.68 |
divisões grátis
nadador | escola | tempo |
Josh Lindo | fl | 18.03 |
Jack Alexey | cal | 18.11 |
David Curtis | estado da Carolina do Norte | 18.21 |
Chris Giliano | Notre Dame | 18.28 |
Kali Makinen | Auburn | 18h37 |
goy caribe | Tennessee | 18.44 |
Dillon Downing | Geórgia | 18.44 |
Johnny Colo | Arizona | 18h45 |
Moeda dos Zappados | Michigan | 18h48 |
cordeiro de agosto | Virgínia | 18h50 |
Ruslan Gaziev | Estado de Ohio | 18.53 |
Tim Corstanje | Alabama | 18.79 |
Michael Eastman | Louisville | 18.80 |
Gavin Wright | Indiana | 18.83 |
Coco Bratanoff | Texas A&M | 18.83 |
Ben Wiegand | Wisconsin | 18.84 |
Lucas Farrar | Minnesota | 18.94 |
Danny Kruger | Texas | 19h00 |
Raphael Joe | Stanford | 19.02 |
Ryan Lenihan | Harvard | 19.03 |
Chrissy Flynn | casa | 19.07 |
No revezamento de 800 metros livres, ele liderou a natação do segundo ano que estabeleceu um recorde no Texas Lucas Hobsoncujo tempo de perna de 1: 29,63 o empatou em quarto lugar nos 200 livres individuais.
Luke Hobson se torna o quinto nadador a quebrar 1:30 nos 200 livres com uma volta de 1: 29,63 no revezamento
1.Brigadeiro General Faris1:29.15
2- Kieran Smith 1:29.48
3. Townley Haas 1:29.50
T4: Blake Peroni 1:29.63
T4: Lucas Hobson 1:29.63#NCAASwimDive– SwimSwam Live (SwimSwamLive) 23 de março de 2023
Atrás de Hobson, havia cinco outros nadadores em 1:31 segundos, embora surpreendentemente, ASU Grant Houseclassificado em primeiro lugar nos 200 metros livres com seu 1: 30,67 no Pac-12, ficou apenas em sexto lugar com 1: 31,92.
cal Gabriel Jato Ele terminou em segundo lugar com o melhor tempo de 1:31,35, a primeira vez que ficou abaixo de 1:32.
Nos parciais voadores, Marchand novamente fez história ao marcar o homem mais rápido de todos os tempos em 1m28s42, superando o tempo anterior de 1m29s15, estabelecido por Brigadeiro General Faris Em 2019 (apesar de titular, ninguém foi mais rápido que Farris na posse de revezamento).
Destin Lasko Também estava abaixo de 1h30 para Cale, enquanto três outros nadadores estavam abaixo de 1h30.
800 FREESTYLE RELAY – divisões completas
8 melhores:
- Texas – 6:03.42
- ASU – 6: 05.08.2018
- Cal – 6:06.41
- Indiana – 6:07.97
- Flórida – 6:08.79
- Estado da Carolina do Norte – 6:09.38
- Stanford – 6:11.49
- Auburn – 6:11.64
abrindo divisões
nadador | escola | tempo |
Lucas Hobson | Texas | 1:29.63 |
Gabriel Jato | cal | 1:31.35 |
Lucas Miller | estado da Carolina do Norte | 1:31.55 |
McGuire McDuff | fl | 1:31.56 |
Charlie Gancho | Alabama | 1:31.87 |
Grant House | Arizona | 1:31.92 |
Chris Giliano | Notre Dame | 1:32.08 |
Murillo Sartori | Louisville | 1:32,50 |
Rafael Miroslav | Indiana | 1:32.51 |
Andrei Minakov | Stanford | 1:32.54 |
Mal-humorado Gal Cohen | Michigan | 1:32.55 |
Michael Ponson | Auburn | 1:32.77 |
Max Berg | Kentucky | 1:33.00 |
Patrick Hussey | UNC | 1:33.11 |
Luis Dominguez Calonge | Virginia Tech | 1:33 |
Barra Solovychik | Minnesota | 1:33.56 |
Coco Bratanoff | Texas A&M | 1:33,60 |
Bradley Dunham | Geórgia | 1:33.67 |
marcin george | casa | 1:33.91 |
Tim Connery | Virgínia | 1:34.01 |
Grant Buchinsky | Missouri | 1:35,00 |
divisões planas
nadador | escola | tempo |
Leon Marchand | Arizona | 1:28.42 |
Destin Lasko | cal | 1:29.53 |
Carson Foster | Texas | 1:30.15 |
Jack Dahlgren | Missouri | 1:30.45 |
Kobe Carosa | Texas | 1:30,50 |
Van Mathias | Indiana | 1:31.62 |
Bartosz Peschorowicz | estado da Carolina do Norte | 1:31.77 |
Lucas Hanfu | cal | 1:31.90 |
Julian Smith | fl | 1:31.92 |
Julian Hill | Arizona | 1:31.96 |
Como Alves | Alabama | 1: 32.02.2020 |
Tomer Frankel | Indiana | 1:32.06 |
Brendan Burns | Indiana | 1:32.06 |
pedreiro Mathias | Auburn | 1:32.07 |
Jake Mitchell | fl | 1:32.08 |
Ron Polonsky | Stanford | 1:32:15 |
Jake Magee | Geórgia | 1:32.27 |
Baylor Nelson | Texas A&M | 1:32.51 |
Lucas Maurer | Stanford | 1:32.73 |
Eitan Ben Sheetrit | Michigan | 1:32.76 |
marido de Ryan | Auburn | 1:32.77 |
Patrick Sammon | Arizona | 1:32.78 |
Zack Hills | Geórgia | 1:32.88 |
Toque de caçador | estado da Carolina do Norte | 1:32.94 |
Victor Martin Roig | Kentucky | 1:32.97 |
Carlisle Cole Marty | Virginia Tech | 1:33.04 |
Dennis Loktev | Louisville | 1:33.07 |
Poderes de Noé | estado da Carolina do Norte | 1:33 |
Peter Larson | Texas | 1:33.14 |
Jack Hoagland | Notre Dame | 1:33.17 |
José Ramadã | Virginia Tech | 1:33.21 |
Afonso Meester | fl | 1:33.23 |
Jay Brooks | Louisville | 1:33.34 |
Michael Eastman | Louisville | 1:33.34 |
Jack Wright | Virgínia | 1:33.46 |
Danny Schmidt | Auburn | 1:33,60 |
Patrick Callan | cal | 1:33.63 |
Mitchell Norton | Geórgia | 1:33.87 |
Jack Aikins | Virgínia | 1:34,00 |
Preston Forrest | Stanford | 1:34.07 |
Alec DeLong | Notre Dame | 1:34.16 |
Christopher Morris | Minnesota | 1:34,25 |
Tambor de Lewis | UNC | 1:34.28 |
Cam Auerbach | Alabama | 1:34.28 |
Thomas Sengella | UNC | 1:34.39 |
Clement Seki | Missouri | 1:34 |
Kasper Piotrowski | Alabama | 1:34.49 |
Kaiser Neverman | Minnesota | 1:34,55 |
Colin Fox | Texas A&M | 1:34,76 |
Noah Rutberg | UNC | 1:34,78 |
Eduardo Moraes | Michigan | 1:34,79 |
Wojciech Dutkowiak | casa | 1:34.84 |
Wyatt Davis | Michigan | 1:34,95 |
Casson Wellborn | Notre Dame | 1:34,98 |
Calvin Wendell | Missouri | 1:35.13 |
Nicolau Garcia | Virginia Tech | 1:35.28 |
Zane Rosley | Kentucky | 1:35.34 |
Sebastião Sergel | Virgínia | 1:35.44 |
Connor Foote | Texas A&M | 1:35.45 |
Jay Frimes | casa | 1:36.04 |
Domingos Toledo | casa | 1:36.11 |
Mason Welby | Kentucky | 1:36.13 |
Alberto Hernández | Minnesota | 1:36.45 |
“Introvertido. Organizador. Amante de álcool sutilmente encantador. Amante de TV profissional.”
More Stories
Como a NASCAR poderia ter retornado a Rockingham em 2025
Caitlin Clark estabelece uma nova história na WNBA ao derrotar o Connecticut Sun no Indiana Fever
A saga do contrato de Brandon Aiyuk com o 49ers atinge um ponto de viragem em meio à resistência do contrato – NBC Sports Bay Area e Califórnia